| 简称 | 收盘价 | 市盈率 | 年内涨(%) | 行业 |
| 工商银行 | 4.8 | 5.82 | -1.44 | 银行 |
| 农业银行 | 3.73 | 5.96 | 0.54 | 银行 |
| 建设银行 | 6.14 | 6.05 | -8.77 | 银行 |
| 浦发银行 | 15.69 | 6.22 | 0 | 银行 |
| 华夏银行 | 12.79 | 6.48 | -4.98 | 银行 |
| 广东明珠 | 16.07 | 6.51 | 8.22 | 机械设备 |
| 交通银行 | 6.45 | 6.97 | -5.15 | 银行 |
| 兴业银行 | 17.3 | 7 | 4.85 | 银行 |
| 招商银行 | 15.56 | 7.02 | -6.21 | 银行 |
| 光大银行 | 4.68 | 7.03 | -4.1 | 银行 |
| 北京银行 | 11.18 | 7.03 | 2.29 | 银行 |
| 民生银行 | 9.67 | 7.41 | -10.51 | 银行 |
| 中国银行 | 4.44 | 7.48 | 6.99 | 银行 |
| 南京银行 | 14.77 | 7.91 | 0.82 | 银行 |
| 长源电力 | 12.41 | 8.29 | -1.97 | 公用事业 |
| 中信银行 | 7.41 | 8.52 | -8.97 | 银行 |
| 平安银行 | 15.35 | 8.86 | -3.09 | 银行 |
| 格力电器 | 42.18 | 8.99 | 13.63 | 家用电器 |
| 深 高 速 | 9.06 | 9.03 | 9.29 | 交通运输 |
| 中国建筑 | 6.8 | 9.05 | -6.59 | 建筑装饰 |
| 华能国际 | 8.4 | 9.09 | -4.87 | 公用事业 |
| 保利地产 | 10.43 | 9.18 | -3.6 | 房地产 |
| 潍柴动力 | 28.42 | 9.59 | 4.14 | 汽车 |
| 建投能源 | 11.57 | 9.8 | 13.99 | 公用事业 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







