首席投资人
(点击订阅文库)
| 指数 | 代码 | 周一开盘价 | 每日收盘价格 | 涨幅 |
| 上证指数 | 000001 | 3985.57 | 3705.77 | -7.02% |
| 中小板指 | 399005 | 8884.23 | 8306.54 | -6.50% |
| 创业板指 | 399006 | 2822.37 | 2561.19 | -9.25% |
| 沪深300 | 000300 | 4097.8 | 3815.41 | -6.89% |
| 参赛人 | 代码 | 中文名称 | 权重 | 方向 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 组合收益 | 排名 |
| kychan | 300251 | 光线传媒 | 0.3 | 多 | 28.86 | 30.69 | 6.34% | 5.28% | 1 |
002444 | 巨星科技 | 0.35 | 多 | 17.35 | 16.41 | -5.42% | |||
002157 | 正邦科技 | 0.35 | 多 | 21.30 | 24.51 | 15.07% | |||
| 明天红了 | 300049 | 福瑞股份 | 0.30 | 多 | 44.24 | 33.63 | -23.98% | 0.56% | 2 |
300251 | 光线传媒 | 0.30 | 多 | 28.86 | 30.69 | 6.34% | |||
600726 | 华电能源 | 0.4 | 多 | 11.00 | 12.61 | 14.64% | |||
| 山水之道 | 300255 | 常山药业 | 0.4 | 多 | 22.50 | 17.54 | -22.04% | -16.44% | 4 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.3 | 多 | 48.70 | 41.30 | -15.20% | |||
600387 | 海越股份 | 0.3 | 多 | 16.18 | 14.53 | -10.20% | |||
| Jealy | 600633 | 浙报传媒 | 0.4 | 多 | 17.80 | 16.49 | -7.36% | -0.72% | 3 |
601718 | 际华集团 | 0.3 | 多 | 16.18 | 17.38 | 7.42% | |||
000863 | 三湘股份 | 0.3 | 多 | 12.11 | 12.11 | 0.00% |
参赛帖子及理由:
挑战【首席投资人】+KYCHAN+20150727+200
挑战+【首席投资人】+20150727+100
卫冕首席投资人+明天红了+2015.7.27
挑战【首席投资人】+Jealy+20150727+100论坛币


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







