| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 物流管理 | 2011 | 526 | 533 | 0 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2011 | 522 | 554 | 0 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2011 | 522 | 538 | 0 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2011 | 523 | 544 | 0 | 文科 | 二批 |
| 教育学 | 2011 | 524 | 532 | 0 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2011 | 523 | 540 | 0 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2011 | 526 | 533 | 0 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2011 | 522 | 554 | 0 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2011 | 522 | 538 | 0 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2011 | 523 | 544 | 0 | 文科 | 二批 |
| 教育学 | 2011 | 524 | 532 | 0 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2011 | 523 | 540 | 0 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 2011 | 521 | 541 | 0 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 525 | 537 | 0 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2011 | 522 | 543 | 0 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2011 | 520 | 531 | 0 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2011 | 526 | 547 | 0 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2011 | 520 | 532 | 0 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2011 | 520 | 529 | 0 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 524 | 532 | 0 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 526 | 558 | 0 | 文科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2011 | 519 | 523 | 0 | 文科 | 二批 |
| 广播电视新闻学 | 2011 | 525 | 533 | 0 | 文科 | 二批 |
| 地理科学 | 2011 | 524 | 538 | 0 | 文科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 477 | 513 | 0 | 文科 | 三批 |
南阳市
黄浦区
北京市
哈尔滨市
天津市
武汉市