标签: 是什么意思经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
怎么理解:偏好凸性? | 微观经济学 | huijia 2005-7-14 | 35 49903 | zy1996 2016-7-27 21:49:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
SPSS的ACF图上有条红线,是什么意思? | SPSS论坛 | NetWare 2005-5-12 | 2 7343 | matlab-007 2016-3-13 11:46:10 |
|
[求助]power law tails是什么意思。 | 金融学(理论版) | zhengzhoug 2005-4-22 | 11 10995 | yezude 2013-3-20 06:35:11 |
|
银行同业拆借品种解释 | 金融学(理论版) | 千万孤独 2005-5-17 | 7 7463 | seemeback 2012-7-31 17:46:57 |
|
[求助]请高手帮我看看哪两个统计量是什么意思?
|
计量经济学与统计软件 | foxsteel 2005-5-28 | 8 4890 | arlionn 2011-10-4 10:48:50 |
|
[求助]“逆向选择”中的“逆向”一词是什么意思??? | 爱问频道 | xyxyxy333 2005-7-3 | 18 8774 | 行业报告咨询 2011-8-16 14:27:45 |
|
请教一下高手 | 微观经济学 | 垃圾树 2005-7-29 | 1 1635 | 垃圾树 2010-11-2 15:37:06 |
|
求助:对范里安书上一句话的不解 | 微观经济学 | 淡水流域 2005-8-9 | 7 3525 | 可是滴该 2010-9-22 18:31:48 |
|
[求助]行为金融中 DIVIDEND PREMIUM是什么意思 | 行为经济学与实验经济学 | cscwang 2005-6-5 | 2 6012 | albeechong622 2009-12-2 01:03:57 |
|
如何理解发财? | 马克思主义经济学 | wtb 2005-8-9 | 6 3520 | ttiaan 2005-8-13 12:48:00 |
|
[求助] 读《资本论》第五章 劳动过程和价值增殖过程中有两个疑问。 | 马克思主义经济学 | 幽山劲草 2005-8-8 | 0 2632 | 幽山劲草 2005-8-8 20:29:00 |
|
[求助] 一定时期纸币发行量 该如何确定?如何评价马克思所说的最小限度。 | 马克思主义经济学 | 幽山劲草 2005-7-31 | 7 8933 | 幽山劲草 2005-8-5 12:08:00 |
|
这是什么意思啊???? | 经管在职研 | tianshif 2005-7-6 | 2 5732 | 小草 2005-7-7 09:20:00 |
|
关于高鸿也版教材的疑问 | 宏观经济学 | fanqian 2005-7-4 | 3 2428 | xianing 2005-7-6 08:54:00 |
|
[求助]一个信息不对称疑问 | 微观经济学 | rove 2005-6-18 | 3 5504 | 镜 2005-7-3 15:20:00 |
|
[求助]请教股权分置问题 | 金融学(理论版) | 我想当君主 2005-5-22 | 3 1993 | freersme 2005-6-21 02:48:00 |
|
请教什么是贴牌 | 金融学(理论版) | 我想当君主 2005-5-28 | 7 8737 | taotao8311 2005-6-6 10:27:00 |
|
未覆盖集,究竟为何物? | 制度经济学 | laura2005 2005-5-28 | 1 2443 | warsky 2005-5-28 18:11:00 |
|
[求助]请教有关股权分置问题 | 真实世界经济学(含财经时事) | 我想当君主 2005-5-21 | 0 2178 | 我想当君主 2005-5-21 23:05:00 |
|
求教达人:NESOI。 | 回收站 | 阿不 2005-5-6 | 0 115 | 阿不 2005-5-6 21:52:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明