标签: 即期汇率经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
升水率 贴水率 | 爱问频道 | wangyong 2009-10-13 | 1 2581 | 见路不走 2015-10-17 11:24:33 |
|---|---|---|---|---|---|
|
如何套期保值 | 爱问频道 | oasis_peng 2009-5-9 | 1 2218 | 见路不走 2015-9-27 21:57:01 |
|
请教一个国际金融中的升水和贴水问题 | 金融学(理论版) | wzn400 2010-3-23 | 27 22702 | xqxgrace 2015-5-15 21:33:48 |
|
关于掉期的一个问题 | 金融学(理论版) | fongcao 2009-11-25 | 8 7061 | ffyyll13 2015-5-3 23:04:28 |
|
外币折算的处理(财务报表) | 会计与财务管理 | Leoncorn 2010-4-19 | 5 2184 | 241king 2014-12-26 21:56:17 |
|
关于汇率计算的一道题 | 金融学(理论版) | ppet 2009-8-14 | 4 3588 | gcr123 2014-8-7 17:08:47 |
|
人民币即期汇率、在岸远期汇率和NDF汇率数据
|
数据交流中心 | swan668 2010-3-20 | 28 14390 | juejiangluobo 2013-3-26 18:42:21 |
|
有关利率平价的问题 | 世界经济与国际贸易 | cbr198898 2009-6-10 | 2 3394 | 事后烟 2010-10-11 14:29:37 |
|
2008年1月2日-2010年3月24日即期汇率,利率
|
数据交流中心 | jessie1228 2010-3-24 | 0 1164 | jessie1228 2010-3-24 18:05:36 |
|
2月22日主要金融市场指标 | 真实世界经济学(含财经时事) | jin_y_b 2010-2-22 | 1 1545 | 嘉欣 2010-2-22 12:39:46 |
|
请教一道关于利率平价的计算题 | 世界经济与国际贸易 | 释义 2009-11-27 | 1 7477 | 释义 2009-11-28 19:26:28 |
|
哪位高手能否帮小女算一下这些题目? | 金融学(理论版) | tongmy719 2009-11-6 | 5 6616 | Enthuse 2009-11-12 23:15:17 |
|
国际金融作业 | 爱问频道 | 9471290 2009-9-10 | 0 1313 | 9471290 2009-9-10 15:55:42 |
|
求助一道期权套期保值的题目 | 世界经济与国际贸易 | ainotameni 2009-6-21 | 0 1613 | ainotameni 2009-6-21 18:37:52 |
|
[求助]AR残差项序列估计 | 经济金融数学专区 | yjchen0429 2009-5-20 | 1 1878 | 炽火之翼 2009-6-6 01:34:00 |
|
!!!外汇高手看过来,实际交易的报价加成 | 世界经济与国际贸易 | bluegreen 2009-3-30 | 1 2116 | bluegreen 2009-4-27 08:20:00 |
|
疑问:国际物价变动对本国即期汇率、远期汇率变动的影响? | 世界经济与国际贸易 | qiyin1225 2009-3-24 | 2 2291 | zhangibt 2009-3-26 11:02:00 |
|
各位高手,帮忙解一道题目 | 世界经济与国际贸易 | 你好2020 2009-2-8 | 0 2325 | 你好2020 2009-2-8 00:44:00 |
|
求助 关于UIP的问题 | 世界经济与国际贸易 | brio_yu 2008-12-12 | 0 2799 | brio_yu 2008-12-12 09:19:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明