标签: CMC经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
用MCMC来处理有缺失值的时间序列问题 | Stata专版 | brave_lcx 2013-7-19 | 2 3650 | chennsy 2019-9-10 19:07:24 |
|---|---|---|---|---|---|
|
世界上最全面的关于统计算法MCMC的详细讲解
|
数据分析与数据科学 | 人圣神 2013-8-18 | 6 8672 | 日新少年 2017-3-24 00:01:09 |
|
mcmc估计参数,迭代了20万次还没收敛,无法用dic,怎么办?
|
R语言论坛 | cyl.88 2014-3-31 | 4 5241 | leo4526 2016-6-12 09:22:15 |
|
求MCMC模拟相关书籍或文献 - [!reward_solved!] | R语言论坛 | ym2009 2013-10-17 | 3 2926 | nuomin 2015-1-15 21:27:42 |
|
MCMC的软件操作 | EViews专版 | 冰冻柠檬 2013-12-1 | 1 1483 | 胖胖小龟宝 2014-12-21 17:26:40 |
|
MCMC 好难啊!!! | 坛友说 | qa柒柒 2014-4-6 | 0 294 | qa柒柒 2014-4-6 21:54:45 |
|
关于MCMCglmm随机变量设置的询问
- [悬赏 50 个论坛币]
|
R语言论坛 | xingzhaoh 2014-3-30 | 3 3724 | xingzhaoh 2014-4-1 07:57:02 |
|
请教一下,MCMC抽样结果不平稳怎么办? | 计量经济学与统计软件 | solerole 2014-3-16 | 0 1318 | solerole 2014-3-16 22:01:11 |
|
MCMCpackage | winbugs及其他软件专版 | xuyaozhan 2014-2-26 | 0 1949 | xuyaozhan 2014-2-26 09:20:30 |
|
关于MCMC估计HMM 的程序
|
Gauss专版 | 齐一 2014-1-19 | 1 3187 | xuehe 2014-1-25 12:28:18 |
|
做MCMC的时候,如何确定应该有几条马尔科夫链? | MATLAB等数学软件专版 | gstar2010 2014-1-14 | 0 1034 | gstar2010 2014-1-14 13:02:39 |
|
价格問題,麻煩大家看一下,問題已改,在3樓 | 微观经济学 | asd01ex 2013-12-29 | 9 1358 | dxsheng 2014-1-1 14:30:48 |
|
mcmc估计出来的参数结果显著性判断 | 计量经济学与统计软件 | shatian 2013-10-16 | 2 3157 | shatian 2013-10-21 08:54:25 |
|
求精通基于MCMC的重点抽样应用的高手
- [悬赏 50 个论坛币]
|
悬赏大厅 | 虎里兔外 2013-10-7 | 0 983 | 虎里兔外 2013-10-7 17:46:43 |
|
高兴 | 坛友说 | lllllliiiiii 2013-9-28 | 0 311 | lllllliiiiii 2013-9-28 00:21:32 |
|
MCMC 咨询 | 计量经济学与统计软件 | ttr169 2013-9-12 | 2 1270 | TimeT 2013-9-14 11:34:54 |
|
求教,关于MCMC方法 | 计量经济学与统计软件 | zwwind1986 2013-7-18 | 2 1720 | zwwind1986 2013-7-19 10:57:24 |
|
ICMCE 大连 | 论文版 | Julia525 2013-7-12 | 1 1969 | Julia525 2013-7-12 16:06:47 |
|
SPSS可以实现MCMC? | SPSS论坛 | 一诺9257 2013-6-3 | 2 2235 | 一诺9257 2013-6-7 11:14:21 |
|
12. Manifold MCMC for Mixtures
- [!reward_solved!]
|
求助成功区 | violinangel 2013-5-30 | 1 955 | bxmzone 2011-5-31 12:31:18 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明