标签: 消费者经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
中国汽车金融消费者行为调研报告
|
行业分析报告 | leeron 2016-6-3 | 3 2231 | 512661101 2021-1-10 18:05:00 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求见刊块,版面费1000以下的普刊 | 爱问频道 | 花絮爱雪 2016-5-28 | 5 5096 | xuezhe116 2017-7-12 20:46:17 |
|
消费者服务业相关问题 - [悬赏 5 个论坛币] | 金融学(理论版) | 缘漪1991 2016-4-21 | 1 1007 | 爬山不畏难 2017-4-28 14:31:31 |
|
罗兰贝格 2015年中国汽车消费者研究
|
行业分析报告 | 给你一美元 2016-5-3 | 1 1438 | lorinli 2016-12-21 16:59:57 |
|
本末倒置的马克思 | 马克思主义经济学 | mkszyz 2016-5-20 | 121 10565 | mkszyz 2016-8-13 21:43:35 |
|
企业剥削消费者秘密 | 马克思主义经济学 | mkszyz 2016-5-19 | 19 3513 | 龚民 2016-7-16 08:38:18 |
|
口碑营销对消费者品牌权益的影响因子研究 | 郭斌-聊城大学商学院 | arthistory4 2016-6-5 | 0 1655 | kaoyan24 2016-6-5 00:11:35 |
|
微观例题求解 - [悬赏 10 个论坛币] | 微观经济学 | 312261034 2016-6-3 | 2 1561 | 312261034 2016-6-4 17:08:13 |
|
【视频】消费者选择理论—无差异曲线(强化提高课程) | 经管在职研 | 花开花谢春不管 2016-5-31 | 2 2265 | 花开花谢春不管 2016-6-1 13:44:44 |
|
博弈论题目 | 新手入门区 | 你这泼猴 2016-5-26 | 0 2449 | 你这泼猴 2016-5-26 17:36:29 |
|
本末倒置的马克思 | 哲学与心理学版 | mkszyz 2016-5-20 | 7 2522 | mkszyz 2016-5-26 05:57:06 |
|
三菱油耗造假车型在华有售 谁来保护消费者权益? | 休闲灌水 | XWaaaa 2016-5-20 | 0 739 | XWaaaa 2016-5-20 06:05:52 |
|
资本家与工人是一伙的 | 马克思主义经济学 | mkszyz 2016-5-17 | 29 2311 | 673821000 2016-5-18 18:38:43 |
|
如何通过需求函数、成本函数算出对消费者收税时的价格和产量?
|
微观经济学 | awp666 2016-5-4 | 2 2902 | awp666 2016-5-13 15:17:55 |
|
消费者行为与企业行为 | 马克思主义经济学 | sapphire_cm 2016-5-8 | 1 1519 | 花生卷福 2016-5-8 15:32:23 |
|
求指点 | 马克思主义经济学 | sapphire_cm 2016-5-8 | 0 928 | sapphire_cm 2016-5-8 15:17:42 |
|
一个可以把马主义掀翻的定律 | 马克思主义经济学 | hhj 2016-5-3 | 6 1807 | 龚民 2016-5-3 14:23:59 |
|
消费者收入提高对于商品的需求数量有影响吗? | 微观经济学 | 毕巧林 2016-5-2 | 0 3468 | 毕巧林 2016-5-2 14:25:04 |
|
酒店涨价 | 金融学(理论版) | windysyh 2016-4-29 | 0 969 | windysyh 2016-4-29 09:01:38 |
|
消费者服务业问题 | 金融学(理论版) | 缘漪1991 2016-4-21 | 0 746 | 缘漪1991 2016-4-21 17:34:56 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明