标签: 有常数项经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
arma模型回归一定要有常数项吗 | 计量经济学与统计软件 | 冬日思雨 2010-8-25 | 6 10936 | Kiiiiiiii 2022-8-26 12:20:53 |
|---|---|---|---|---|---|
|
用eviews做GMM统计没有常数项 | 计量经济学与统计软件 | 吕倩君 2013-6-13 | 2 2916 | WEEEELS. 2020-4-6 16:59:49 |
|
请问多元回归的标准化系数和偏回归系数 | SPSS论坛 | 沙漠中的仙人掌 2011-11-25 | 7 19673 | huspa307 2018-12-24 17:13:26 |
|
请问麦金农协整检验临界值表N>1的情形为什么必有常数项? | 计量经济学与统计软件 | helau 2012-12-11 | 2 3002 | ccchuhuhuhu 2018-5-18 03:52:14 |
|
求助 平方和分解公式成立条件 | 计量经济学与统计软件 | dolphincyj 2010-10-22 | 3 7170 | chzhl9002 2016-11-13 09:23:53 |
|
判定系数如何为负数 - [悬赏 5 个论坛币] | 计量经济学与统计软件 | dumking 2012-4-3 | 1 10213 | crystal8832 2015-1-28 00:21:58 |
|
求助 平方和分解公式成立的条件 | 计量经济学与统计软件 | 刘天师 2010-9-30 | 3 6207 | fanman 2013-7-2 02:32:57 |
|
带有常数项和趋势项的单位根检验
- [!reward_solved!]
|
Stata专版 | 韩小韩 2013-6-20 | 8 4550 | 韩小韩 2013-6-22 18:38:04 |
|
多元线性回归残差和 | 高级会员区 | qiuzhaolin 2012-10-18 | 5 5330 | rainjin 2013-5-10 16:12:42 |
|
关于单位根检验 | EViews专版 | 蓉蓉紫萱 2013-4-11 | 2 1000 | neh 2013-4-11 11:32:00 |
|
eviews做动态面板为何没有常数项和R方呢 | EViews专版 | davidsu1988 2011-8-3 | 1 2249 | ermutuxia 2012-12-24 10:54:16 |
|
弱弱问个经济问题 | Stata专版 | stcopy 2012-12-5 | 2 1109 | sungmoo 2012-12-6 16:47:37 |
|
SAS中如何拟合只含有常数项的模型? | 爱问频道 | annieyuner 2012-6-15 | 1 1124 | annieyuner 2012-6-15 13:15:32 |
|
单位根检验 | EViews专版 | meizi198901 2012-5-8 | 2 1197 | meizi198901 2012-5-8 10:56:29 |
|
spss没有常数项的多元回归与eviews的无常数项的多元回归结果不一样 | SPSS论坛 | 渔夫爱吃鱼 2011-5-6 | 2 4268 | 渔夫爱吃鱼 2011-5-8 09:07:21 |
|
没辙,只好求助,超感谢回帖 | 新手入门区 | jessicachiang 2011-4-11 | 0 1035 | jessicachiang 2011-4-11 22:59:31 |
|
菜鸟请教区间估计的问题
|
统计软件培训班VIP答疑区 | rachelcao 2011-3-6 | 4 2143 | ermutuxia 2011-3-7 08:52:52 |
|
生产第一个物品时,边际成本是否等于平均成本?
|
微观经济学 | 四维 2010-12-21 | 14 9805 | kevexp 2010-12-31 21:07:07 |
|
GMM怎么能含有常数项 | Stata专版 | water_seaman 2010-9-1 | 2 3227 | water_seaman 2010-9-1 20:26:55 |
|
两组数据建立线性回归模型合适吗 | 计量经济学与统计软件 | seteca 2010-8-10 | 4 4777 | seteca 2010-8-18 21:49:25 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明