标签: 变量选择经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
计量模型中的解释变量选择问题? | EViews专版 | cuebchen 2012-3-30 | 7 7819 | suzhongsu5 2021-4-12 15:31:43 |
|---|---|---|---|---|---|
|
请教 关于中间投入的问题 | 爱问频道 | zhaomeng-101 2012-3-8 | 1 1351 | bluce-lee 2020-6-28 22:42:56 |
|
二元逻辑回归的变量选择方法 | SPSS论坛 | Smiley118 2012-2-3 | 6 10569 | Spacelin09 2015-8-14 18:08:04 |
|
变量选择方法综述
|
计量经济学与统计软件 | gyygdx 2012-11-1 | 4 1873 | yanggd 2013-9-21 16:14:43 |
|
哪位大神帮我解释下“SAS自变量选择”的这个结果啊,跪求解答啊。。。 | SAS专版 | 汪政元 2012-12-29 | 2 1582 | zkymath 2012-12-31 01:15:34 |
|
求指点:变量选择的一个问题 | EViews专版 | lxllyyd 2012-3-10 | 4 1261 | haimianxiaowo 2012-12-27 22:07:44 |
|
SPSS 多元回归分析变量选择问题 - [!reward_solved!] | SPSS论坛 | yourweily 2012-12-19 | 2 5056 | yourweily 2012-12-27 18:57:27 |
|
有会线性回归的么,小弟初学统计来问个回归变量选择的小问题 | 爱问频道 | dancer_ 2012-8-6 | 5 1462 | 凭雨听风 2012-11-27 09:43:19 |
|
用DEA做效率变量选择的问题 | 爱问频道 | daxieren 2012-11-2 | 3 1687 | 红尘五叶草 2012-11-2 17:25:57 |
|
用dea分析关于变量选择的问题 | 计量经济学与统计软件 | daxieren 2012-11-2 | 0 1288 | daxieren 2012-11-2 12:22:42 |
|
【求教】关于模型变量选择问题 | 计量经济学与统计软件 | ssaibb 2012-10-22 | 3 1153 | ssaibb 2012-10-23 17:13:33 |
|
请问一个贝叶斯估计观测变量选择的问题 | DSGE学习研究组 | shuliangwly 2012-9-15 | 1 3047 | oraclewlm 2012-9-22 21:36:31 |
|
求助,做回归分析时控制变量选择理由 | EViews专版 | johngj 2012-8-10 | 2 13124 | yungger 2012-8-11 00:41:53 |
|
时间序列中的变量选择 | SPSS论坛 | haoyun010 2012-7-11 | 2 2318 | haoyun010 2012-7-26 21:06:43 |
|
求助:SAS V8多元线性回归关于自变量选择中CP值的计算问题~~ | SAS专版 | 摩羯·游侠 2012-6-5 | 2 3635 | yongjiang2 2012-7-2 12:19:39 |
|
sas变量选择 | SAS专版 | drafly 2012-5-6 | 4 1602 | drafly 2012-5-10 14:49:37 |
|
求变量选择的书? | R语言论坛 | 天狮 2012-4-30 | 1 1471 | 楚韵荆风 2012-5-3 19:44:45 |
|
VAR滞后阶数与变量选择 | EViews专版 | ss_1215 2011-12-15 | 4 2960 | leihengzhishang 2011-12-21 13:04:05 |
|
【菜鸟求教】SAS统计原理 | SAS专版 | stuck2006 2011-9-6 | 4 1742 | puxingrong 2011-9-15 10:54:16 |
|
多元线性回归中变量选择方法的最优子集法是什么? - [悬赏 5 个论坛币] | 悬赏大厅 | jsrj12345 2011-9-14 | 0 1653 | jsrj12345 2011-9-14 21:06:39 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明