标签: 初学者经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
sas授权文件使用
|
数据分析与数据科学 | baoaibaobao 2010-11-24 | 2 2163 | caozhaowen 2019-3-8 13:55:58 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(朱明)数据挖掘教材,是初学者很好的选择 | 金融学(理论版) | hailiang225 2010-12-1 | 13 5527 | weihancool 2013-1-19 14:57:49 |
|
AMOS初学者指南
|
LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件 | yangfu6810 2010-11-28 | 6 2049 | m8843620 2012-7-11 10:23:57 |
|
金本位 | 世界经济与国际贸易 | 企鹅乖乖 2010-11-25 | 5 2595 | fenglimin1123 2012-1-11 16:55:36 |
|
实用易懂的财务工作流程-初学者 | 会计与财务管理 | wgy6031 2010-11-26 | 2 1382 | GaoLun 2011-2-19 14:39:57 |
|
统计分析sas学习常用数据
|
SAS专版 | DLZ2010 2010-12-12 | 5 1416 | liangxingzhi 2010-12-19 23:03:49 |
|
初学者请教个问题 | 微观经济学 | lfn7772007 2010-12-8 | 1 1394 | lfn7772007 2010-12-11 17:09:47 |
|
会计入门
|
会计与财务管理 | daoge1986 2010-11-25 | 8 1283 | jinchao2012 2010-12-4 19:23:17 |
|
初学者请教问题 | 马克思主义经济学 | lfn7772007 2010-12-1 | 13 3248 | 赫赫铭儿0 2010-12-4 13:46:43 |
|
初学者请教问题 | 马克思主义经济学 | lfn7772007 2010-12-1 | 11 2918 | 龚民 2010-12-4 09:40:06 |
|
初学者 虚心请教一个微观问题 | 微观经济学 | 狼群上尉 2010-11-29 | 6 1722 | xiangnideyu 2010-12-2 13:20:19 |
|
初学者请教问题 | 马克思主义经济学 | lfn7772007 2010-12-1 | 2 1455 | 吴本龙 2010-12-1 19:23:16 |
|
(朱明)数据挖掘教材,是初学者很好的选择
|
金融学(理论版) | hailiang225 2010-12-1 | 3 2818 | weihancool 2010-12-1 09:47:40 |
|
初学者的一个菜鸟问题 | SAS专版 | 三山愚公 2010-11-28 | 3 1340 | ttklkl 2010-11-28 21:07:51 |
|
跪求:sas实现svm分析,简单数据分类即可~ | SAS专版 | werty0416 2010-11-26 | 1 5188 | zhaoxinhong206 2010-11-27 16:23:46 |
|
2010-11-26 21:00:50 | 学习笔记1.0 | 无敌者66 2010-11-26 | 1 985 | swtony 2010-11-26 21:09:10 |
|
经济学 | 爱问频道 | caobaoyu 2010-11-25 | 0 1282 | caobaoyu 2010-11-25 19:55:46 |
|
初学者学习经济学求助 | 爱问频道 | talentlin8 2010-11-24 | 4 1652 | hugh2002001 2010-11-24 21:40:54 |
|
初学者请教问题 | 马克思主义经济学 | lfn7772007 2010-11-23 | 6 2428 | 吴本龙 2010-11-24 16:30:45 |
|
初学者求教问题 | 马克思主义经济学 | lfn7772007 2010-11-24 | 1 1168 | wufei2134 2010-11-24 12:39:24 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明