标签: 稳定性经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
VAR模型稳定性条件的判断标准
|
EViews专版 | shadowaver 2012-5-24 | 5 32717 | bsr123456 2018-3-9 15:43:03 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求助:怎样计算分析协整关系的稳定性
- [!reward_solved!]
|
计量经济学与统计软件 | ggwang 2012-6-4 | 21 6501 | 雪儿雪儿54 2016-1-23 18:06:01 |
|
VAR稳定性检验教材上互相矛盾的说法 | EViews专版 | Goldsmith 2012-3-6 | 3 1832 | 胖胖小龟宝 2015-9-22 14:51:50 |
|
货币期货失重现象 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | usbt 2012-4-8 | 1 1618 | 见路不走 2015-5-4 14:55:19 |
|
时间系列稳定性条件证明 | 计量经济学与统计软件 | dingyi0011 2012-3-1 | 2 2433 | crystal8832 2015-1-27 23:44:00 |
|
如何分析用户消费的稳定性 | SPSS论坛 | canhui87 2012-2-6 | 1 1884 | ermutuxia 2014-11-20 06:39:47 |
|
VAR系统不稳定应该怎么处理 | EViews专版 | wangying1267 2012-3-11 | 1 2331 | ermutuxia 2012-12-25 13:47:43 |
|
2974.关于核外电子交融、分裂形式与物质形态的思考 | 哲学与心理学版 | 王东镇 2012-10-20 | 1 1094 | gzgysr 2012-10-20 09:34:05 |
|
spss19 的回归结果的稳定性问题
|
SPSS论坛 | zwa222 2012-9-14 | 1 1403 | erictian 2012-9-25 17:50:41 |
|
风险偏好管理2
|
金融学(理论版) | andy520 2012-6-13 | 0 974 | andy520 2012-6-13 20:46:23 |
|
求助数列排序一致性和稳定性如何测量 | 爱问频道 | lin0086139 2012-5-29 | 2 1676 | yiyeluo 2012-5-29 08:40:38 |
|
2843.平底船的可变腹鳍与底部舱口 | 哲学与心理学版 | 王东镇 2012-5-25 | 2 1183 | bobojin 2012-5-25 23:53:12 |
|
请问stata做时间序列残差项稳定性的检验怎么做? - [悬赏 1 个论坛币] | Stata专版 | ipony 2012-5-12 | 2 6407 | ipony 2012-5-12 21:36:20 |
|
智能家居:无线、有线之间的稳定性到底谁更胜一筹? | 行业分析报告 | huajingxin 2012-5-4 | 0 1575 | huajingxin 2012-5-4 10:09:20 |
|
4月四大行存款流失超万亿 央行推存款稳定性新规 | 金融学(理论版) | luwenxue 2012-5-3 | 2 1449 | wzc8931 2012-5-3 08:55:49 |
|
求指点!小农经济与现代农业的稳定性 | 爱问频道 | 听佛 2012-4-24 | 1 2829 | 经济史外行 2012-4-24 15:07:59 |
|
拉加德:世界经济不稳定性依然很大 | 真实世界经济学(含财经时事) | sunset1986 2012-4-13 | 10 1940 | sunset1986 2012-4-20 09:11:47 |
|
货币期货失重现象 | 爱问频道 | usbt 2012-4-8 | 0 864 | usbt 2012-4-8 22:33:41 |
|
益生菌在冰激淋产品中货架期的稳定性 - [悬赏 3 个论坛币] | 文献求助专区 | yangsuohua 2012-2-22 | 3 987 | yangsuohua 2012-2-22 15:10:00 |
|
汽车产品开发联盟稳定性机理及运行机制研究
|
国民经济管理 | 老宝 2012-1-25 | 1 1487 | 匿名学者 2012-1-26 14:10:48 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明