标签: bsm经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
KMV模型问题
- [悬赏 50 个论坛币]
|
MATLAB等数学软件专版 | 好风送我上青云 2015-3-17 | 7 5404 | 刘大神仙 2019-11-12 10:46:33 |
|---|---|---|---|---|---|
|
10月25日新问卷,2分钟20币,限50份,所有人都可以填!
- [悬赏 1 个论坛币]
|
悬赏大厅 | 经管之霸 2019-10-25 | 36 2330 | 小乖文竹 2019-11-7 14:14:41 |
|
两分钟的看图评价小测试,1.5元小红包
- [悬赏 1 个论坛币]
|
悬赏大厅 | 经管之霸 2019-9-28 | 16 1232 | Ldru 2019-10-8 11:12:22 |
|
新的一天开始了 | 坛友说 | 16959216@qq.com 2019-4-28 | 0 114 | 16959216@qq.com 2019-4-28 09:45:29 |
|
b-s-m | 坛友说 | lanmenzhixin 2018-6-17 | 0 230 | lanmenzhixin 2018-6-17 11:13:49 |
|
p&l in bsm model | 坛友说 | wangqipeng 2018-1-14 | 0 210 | wangqipeng 2018-1-14 15:20:47 |
|
伊藤引理的证明 | 坛友说 | 常小靛 2017-3-27 | 0 646 | 常小靛 2017-3-27 20:55:25 |
|
【独家发布】超算时代-CUDA环境下如何写BSM模型? | 金融学(理论版) | 日新少年 2016-8-19 | 1 1763 | 晓七 2016-8-24 05:25:29 |
|
jegsdbsmdLSDsdnfbk.n 的妇女 | 坛友说 | usn2006 2016-8-19 | 0 467 | usn2006 2016-8-19 06:02:15 |
|
关于BSM微分方程成立的前提条件 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | 人大电子书 2014-8-18 | 2 5178 | 人大电子书 2014-8-18 21:19:54 |
|
请教BSM模型中为什么N(d2)是执行概率? | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | alwaysfighting 2014-2-7 | 1 2831 | jcyforever 2014-2-24 15:23:36 |
|
考试中是否给出正态、F、t分布表,考过的来说说 | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | youlege2 2013-5-1 | 1 4984 | allen 2013-5-3 19:00:41 |
|
求大神指教,跪拜
|
金融工程(数量金融)与金融衍生品 | yancong1991 2012-12-11 | 3 972 | Chemist_MZ 2012-12-11 22:16:12 |
|
求助农村用电量,每个地区每年5000币,谢谢 | 数据求助 | hshly 2012-7-10 | 2 1415 | hshly 2012-7-10 21:10:11 |
|
关于N(d1),N(d2) | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | ringthomas0000 2009-11-16 | 8 20411 | sbbi 2009-11-17 09:19:09 |
|
转载wilmott对bsm公式的批评 | 金融学(理论版) | remlus 2008-4-30 | 0 3193 | remlus 2008-4-30 02:24:00 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明