标签: uncentered经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
xtivreg2,centered R2和uncentered R2有什么区别?与调整后的R2是不是一个
|
Stata专版 | 415325052 2017-3-17 | 14 29113 | VenPlus 2025-9-17 10:57:55 |
|---|---|---|---|---|---|
|
vif检验结果怎么解释 - [悬赏 80 个论坛币] | 悬赏大厅 | sunou12345 2016-6-15 | 19 68334 | chenzuofeng3 2023-10-10 09:41:02 |
|
回归结果解读 | Stata专版 | ZY一 2020-2-11 | 9 16337 | Magickong 2021-10-5 13:52:43 |
|
请教HLM中控制变量的加入问题 | 爱问频道 | PrestonL 2021-6-21 | 0 980 | PrestonL 2021-6-21 16:53:36 |
|
vif检验结果怎么解释
- [悬赏 1 个论坛币]
|
悬赏大厅 | sunou12345 2016-6-15 | 4 8472 | 晓钟思晨 2018-2-26 16:56:11 |
|
请问HLM中第二层中加入的交互项是否应当提前中心化后计算? | HLM专版 | rxb0318 2017-11-27 | 2 3620 | rxb0318 2017-11-28 13:57:58 |
|
HLM中心化问题 | HLM专版 | whyzy 2017-5-14 | 3 7918 | dxyang7328 2017-11-11 14:59:41 |
|
[求助]uncentered VIF | Stata专版 | mariebleu 2009-1-3 | 1 13420 | 落叶无雨 2015-3-19 10:34:14 |
|
newey后做VIF怎么办 | Stata专版 | ttangssong 2014-11-6 | 1 3789 | ermutuxia 2014-11-7 09:44:01 |
|
新手请问如何检测逻辑回归的异方差和共线性 | Stata专版 | gexixiyingming 2013-9-5 | 4 12280 | nannan1107 2013-9-6 18:37:58 |
|
多重共线性跑出来这个结果要怎么办
|
Stata专版 | 榴莲包 2013-5-8 | 3 2907 | 2007306200899 2013-5-29 14:44:44 |
|
翻译一句 - [悬赏 5 个论坛币] | 爱问频道 | moumou848 2011-4-19 | 4 1486 | zs9067 2011-4-19 18:14:48 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明