| 金融机构本外币信贷收支表(按部门分类) | |||
| 2005年3月 单位:人民币 亿元 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一、各项存款 | 269043.33 | 一、各项贷款 | 197616.44 |
| 1.居民户存款 | 137441.78 | 1.居民户贷款 | 29904.55 |
| 活期存款 | 45571.11 | (1)消费性贷款 | 20590.66 |
| 定期存款 | 91870.67 | 短期消费性贷款 | 1256.95 |
| 2.非金融性公司存款 | 118599.76 | 中长期消费性贷款 | 19333.71 |
| 企事业单位存款 | 110458.79 | (2)经营性贷款 | 9313.89 |
| 机关团体存款 | 8140.97 | 短期经营性贷款 | 8594.85 |
| 3.财政存款 | 8175.58 | 其中:农户贷款 | 7753.38 |
| 4.其他存款 | 4826.21 | 中长期经营性贷款 | 719.04 |
| 二、对国际金融机构负债 | 617.36 | 2.非金融性公司及其他部门贷款 | 167711.89 |
| 三、其他 | -29877.39 | (1)短期贷款 | 83614.37 |
|
|
| (2)中期流动资金贷款 | 6421.75 |
|
|
| (3)中长期贷款 | 58180.05 |
|
|
| (4)票据融资 | 12693.06 |
|
|
| (5)其他贷款 | 6802.66 |
|
|
| 二、有价证券及投资 | 40897.97 |
|
|
| 三、金银占款 | 337.24 |
|
|
| 四、在国际金融机构资产 | 931.65 |
|
|
|
|
|
| 资金来源总计 | 239783.30 | 资金运用总计 | 239783.30 |
|
|
|
|
|
| 注:1、本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储汇局、外资金融机构。 | |||
| 2、“住户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;“住户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业的融资和对非居民贷款。 | |||
| 金融机构本外币信贷收支表 | |||
| 2005年03月 单位:人民币 亿元 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一、各项存款 | 269043.29 | 一、各项贷款 | 197616.44 |
| 1.企业存款 | 90496.60 | 1.短期贷款 | 93567.85 |
| (1)活期存款 | 61403.87 | 2.中长期贷款 | 85085.71 |
| (2)定期存款 | 29092.73 | 3.委托及信托贷款 | 3011.46 |
| 2.储蓄存款 | 135803.23 | 4.票据融资 | 12693.06 |
| (1)活期储蓄 | 45498.33 | 5.其它类贷款 | 3258.36 |
| (2)定期储蓄 | 90304.90 | 二、有价证券及投资 | 40897.97 |
| 3.委托及信托存款 | 3294.32 | 三、金银占款 | 337.24 |
| 4.其他存款 | 39449.14 | 四、在国际金融机构资产 | 931.65 |
| 二、对国际金融机构负债 | 617.36 |
|
|
| 三、其他 | -29877.36 |
|
|
| 资金来源总计 | 239783.30 | 资金运用总计 | 239783.30 |
| 注:本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、 城市信用社、农村信用社、农村商业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司。 | |||
| 金融机构人民币信贷收支表(按部门分类) | |||
| 2005年03月 单位:人民币 亿元 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一、各项存款 | 255573.31 | 一、各项贷款 | 185461.33 |
| 1.居民户存款 | 130897.90 | 1.居民户贷款 | 29901.92 |
| (1)活期存款 | 44161.25 | (1)消费性贷款 | 20588.03 |
| (2)定期存款 | 86736.65 | 短期消费性贷款 | 1256.77 |
| 2.非金融性公司存款 | 112214.15 | 中长期消费性贷款 | 19331.26 |
| (1)企事业单位存款 | 104073.18 | (2)经营性贷款 | 9313.89 |
| 其中:企业存款 | 85044.34 | 短期经营性贷款 | 8594.85 |
| 活期存款 | 58500.77 | 其中:农户贷款 | 7753.38 |
| 定期存款 | 26543.57 | 中长期经营性贷款 | 719.04 |
| (2)机关团体存款 | 8140.97 | 2.非金融性公司及其他部门贷款 | 155559.41 |
| 3.财政存款 | 8175.58 | (1)短期贷款 | 79578.79 |
| 4.其他存款 | 4285.68 | (2)中期流动资金贷款 | 6421.75 |
| 二、金融债券 | 5241.92 | (3)中长期贷款 | 53609.96 |
| 三、流通中现金 | 21238.95 | (4)票据融资 | 12586.55 |
| 四、对国际金融机构负债 | 617.36 | (5)其他贷款 | 3362.36 |
| 五、其他 | -8271.74 | 二、有价证券及投资 | 30989.85 |
|
|
| 三、金银占款 | 337.24 |
|
|
| 四、外汇占款 | 56679.73 |
|
|
| 五、在国际金融机构资产 | 931.65 |
| 资金来源总计 | 274399.80 | 资金运用总计 | 274399.80 |
| 注:1、本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储汇局、外资金融机构。 | |||
| 2、“住户存款”主要为居民储蓄存款;“非金融性公司存款”主要包括企事业单位存款和机关团体存款;“其他存款”包括保险公司在银行业的存款和境外非居民存款;“住户贷款”包括居民消费性贷款和经营性贷款;“非金融公司及 其他部门贷款”包括对我国国民经济体系中的非金融企业、为居民服务的非盈利机构、广义政府部门和非居民部门的贷款;“其他贷款”包括除以贷款、票据融资方式外对企业的融资和对非居民贷款。 | |||
| 金融机构人民币信贷收支表 | |||
| 2005年03月 单位:亿元 | |||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
| 一. 各项存款 | 255573.32 | 一. 各项贷款 | 185461.32 |
| 1. 企业存款 | 85044.34 | 1. 短期贷款 | 89437.51 |
| 2. 财政存款 | 8175.58 | (1) 工业贷款 | 24911.99 |
| 3. 机关团体存款 | 8140.97 | (2) 商业贷款 | 16799.46 |
| 4. 城乡储蓄存款 | 129259.35 | (3) 建筑业贷款 | 2880.86 |
| (1) 活期储蓄 | 44088.47 | (4) 农业贷款 | 11218.37 |
| (2) 定期储蓄 | 85170.88 | (5) 乡镇企业贷款 | 8051.29 |
| 5. 农业存款 | 5442.86 | (6) 三资企业贷款 | 2222.18 |
| 6. 信托类存款 | 3208.74 | (7) 私营企业及个体贷款 | 2168.99 |
| 7. 其他类存款 | 16301.48 | (8) 其他短期贷款 | 21184.37 |
| 二. 金融债券 | 5241.92 | 2. 中期流动资金贷款 | 6421.75 |
| 三. 流通中现金 | 21238.95 | 3. 中长期贷款 | 73663.00 |
| 四. 对国际金融机构负债 | 617.36 | 4. 信托类贷款 | 2921.04 |
| 五. 其他 | -8271.77 | 5. 其他类贷款 | 13018.02 |
|
|
| 二. 有价证券及投资 | 30989.85 |
|
|
| 三. 金银占款 | 337.24 |
|
|
| 四. 外汇占款 | 56679.73 |
|
|
| 五. 在国际金融机构资产 | 931.65 |
|
|
|
|
|
| 资金来源总计 | 274399.79 | 资金运用总计 | 274399.79 |
| 注:本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、 邮政储蓄机构、其他商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司、外资金融机构。 | |||
金融机构外汇信贷收支表 | ||||
| 2005年03月 单位:亿美元 | ||||
| 来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 | |
| 一、各项存款 | 1627.56 | 一、各项贷款 | 1468.69 | |
| 1.企业存款 | 658.77 | 1.短期贷款 | 499.06 | |
| 2.储蓄存款 | 790.65 | 2.中长期贷款 | 604.25 | |
| 3.委托及信托存款 | 10.39 | 3.委托及信托贷款 | 10.93 | |
| 4.境外存款 | 37.27 | 4.境外筹资转贷款 | 178.82 | |
| 5.其他类存款 | 130.48 | 5.票据融资 | 12.87 | |
| 二、境外筹资 | 223.91 | 6.其他类贷款 | 162.76 | |
| 三、外汇买卖 | 342.15 | 二、有价证券及投资 | 1197.18 | |
| 四、境外同业往来 | 49.81 | 三、境外同业往来 | 437.69 | |
| 五、其他 | 860.13 |
|
| |
|
|
|
|
| |
| 资 金 来 源 总 计 | 3103.56 | 资 金 运 用 总 计 | 3103.56 | |
| 国家银行人民币信贷收支表 | |||
| 2005年03月 单位:亿元 | |||
| 来源方项目 | 余 额 | 运用方项目 | 余 额 |
| 一. 各项存款 | 166111.11 | 一. 各项贷款 | 119870.03 |
| 1. 企业存款 | 50228.59 | 1. 短期贷款 | 46529.73 |
| (1) 活期存款 | 36656.76 | (1) 工业贷款 | 18041.27 |
| (2) 定期存款 | 13571.83 | (2) 商业贷款 | 13732.06 |
| 2. 财政存款 | 8068.91 | (3) 建筑业贷款 | 1245.58 |
| 3. 机关团体存款 | 6613.32 | (4) 农业贷款 | 1356.41 |
| 4. 城镇储蓄存款 | 93676.12 | (5) 乡镇企业贷款 | 1810.29 |
| (1) 活期储蓄 | 32324.22 | (6) 三资企业贷款 | 1332.53 |
| (2) 定期储蓄 | 61351.90 | (7) 私营企业及个体贷款 | 742.45 |
| 5. 农业存款 | 450.72 | (8) 其他短期贷款 | 8269.14 |
| 6. 其他类存款 | 7073.45 | 2. 中期流动资金贷款 | 4706.62 |
| 二. 金融债券 | 11755.62 | 3. 中长期贷款 | 60107.38 |
| 三. 同业往来 | 4421.91 | 4. 其他类贷款 | 8526.30 |
| 四. 流通中现金 | 22067.86 | 二. 有价证券及投资 | 22530.02 |
| 五. 对国际金融机构负债 | 617.36 | 三. 同业往来 | 1566.73 |
| 六. 其他 | -3193.78 | 四. 金银占款 | 337.24 |
|
|
| 五. 外汇占款 | 56544.42 |
|
|
| 六. 在国际金融机构资产 | 931.65 |
|
|
|
|
|
| 资金来源总计 | 201780.09 | 资金运用总计 | 201780.09 |
| 注:本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、邮政储蓄机构。 | |||
| 其他银行人民币信贷收支表 | |||
| 2005年03月 单位:亿元 | |||
| 来源方项目 | 余 额 | 运用方项目 | 余 额 |
| 一. 各项存款 | 38450.83 | 一. 各项贷款 | 28622.59 |
| 1. 企业存款 | 21390.68 | 1. 短期贷款 | 16799.24 |
| (1) 活期存款 | 13533.79 | (1) 工业贷款 | 5035.43 |
| (2) 定期存款 | 7856.89 | (2) 商业贷款 | 1956.51 |
| 2. 城镇储蓄存款 | 7963.31 | (3) 建筑业贷款 | 1191.95 |
| (1) 活期储蓄 | 3363.08 | (4) 农业贷款 | 35.82 |
| (2) 定期储蓄 | 4600.23 | (5) 乡镇企业贷款 | 15.84 |
| 3. 农业存款 | 17.06 | (6) 三资企业贷款 | 794.93 |
| 4. 其他类存款 | 9079.78 | (7) 私营企业及个体贷款 | 603.62 |
| 二. 发行金融债券 | 515.91 | (8) 其他短期贷款 | 7165.14 |
| 三. 向中央银行借款 | 13.36 | 2. 中期流动资金贷款 | 1306.64 |
| 四. 同业往来 | 1451.01 | 3. 中长期贷款 | 7765.03 |
| 五. 其他 | 682.55 | 4. 其他类贷款 | 2751.68 |
|
|
| 二. 有价证券及投资 | 7234.03 |
|
|
| 三. 缴存准备金存款 | 4728.83 |
|
|
| 四. 同业往来 | 528.21 |
|
|
|
|
|
| 资金来源总计 | 41113.66 | 资金运用总计 | 41113.66 |
| 注 :本表机构包括交通银行、中信实业银行、光大银行、 华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、 恒丰银行、浙商银行。 | |||
|
货币供应量统计表 | ||
| 2005年03月 单位:亿元 | ||
|
| 余 额 | 余额比同期增长% |
| 货币和准货币(M2) | 264588.94 | 14.03 |
| 货币(M1) | 94743.19 | 9.92 |
| 流通中现金(M0) | 21238.95 | 10.06 |
| 活期存款 | 73504.24 | 9.88 |
| 准货币 | 169845.75 | 16.46 |
| 定期存款 | 26543.24 | 22.63 |
| 储蓄存款 | 129259.35 | 15.54 |
| 其他存款 | 14043.16 | 13.97 |
| 注:货币和准货币(M2)含证券公司客户保证金 | ||
| 汇率、黄金和外汇储备表 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| 项目 | 二OO五年 |
| ||
|
| 一月 | 二月 | 三月 |
|
| 汇率: |
|
|
|
|
| 一特别提款权单位折合 |
|
|
| |
| 人民币元(期末数) | 12.5843 | 12.6795 | 12.5044 |
|
| 一美元折合人民币 |
|
|
|
|
| (期末数) | 8.2765 | 8.2765 | 8.2765 |
|
| 一美元折合人民币 |
|
|
|
|
| (平均数) | 8.2765 | 8.2765 | 8.2765 |
|
| 黄金储备(万盎司) | 1929 | 1929 | 1929 |
|
| 国家外汇储备(亿美元) | 6236.46 | 6426.10 | 6591.44 |
|


雷达卡



京公网安备 11010802022788号







