我自己做e-mini sp500 daytrade 和 hold overnight trade.
以下是2012最后一天, 疯狂收官半日记录。
| Account Statement for xxxx-xxxxxx (margin) since 12/31/12 through 12/31/12 | |||||||
| Cash Balance | |||||||
| DATE | TIME | TYPE | REF # | DESCRIPTION | FEES | COMMISSIONS | AMOUNT |
######## | 1:00:00 | BAL | Cash balance at the start of business day 31.12 CST | ||||
######## | 4:18:44 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1390.00 | -3.5 | ||
######## | 4:56:50 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1388.25 | -3.5 | -87.5 | |
######## | 7:06:59 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1389.00 | -3.5 | ||
######## | 7:24:32 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1386.25 | -3.5 | 137.5 | |
######## | 8:00:14 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1388.50 | -3.5 | ||
######## | 8:01:10 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1389.00 | -3.5 | ||
######## | 8:03:16 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1389.75 | -3.5 | 62.5 | |
######## | 8:34:02 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1391.00 | -3.5 | 100 | |
######## | 8:57:24 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1396.00 | -3.5 | ||
######## | 9:02:28 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1395.25 | -3.5 | 37.5 | |
######## | 9:10:14 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1394.25 | -3.5 | ||
######## | 9:28:06 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1394.50 | -3.5 | -12.5 | |
######## | 9:28:07 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1394.50 | -3.5 | ||
######## | 9:29:37 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1394.00 | -3.5 | 25 | |
######## | 9:31:01 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1392.50 | -3.5 | ||
######## | 9:35:34 | TRD | 2.83E+08 | BOT +2 /ESH3 @1394.75 | -7 | -112.5 | |
######## | 9:39:22 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -2 /ESH3 @1397.25 | -7 | 125 | |
######## | 9:40:05 | TRD | 2.83E+08 | BOT +5 /ESH3 @1398.25 | -17.5 | -50 | |
######## | 9:42:17 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -4 /ESH3 @1399.50 | -14 | 250 | |
######## | 9:53:39 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1397.00 | -3.5 | ||
######## | 9:55:04 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1398.75 | -3.5 | -87.5 | |
######## | 9:58:16 | TRD | 2.83E+08 | BOT +2 /ESH3 @1401.00 | -7 | ||
######## | 9:58:35 | TRD | 2.83E+08 | BOT +2 /ESH3 @1402.00 | -7 | ||
######## | 10:28:16 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -2 /ESH3 @1403.25 | -7 | 225 | |
######## | 10:30:01 | TRD | 2.83E+08 | BOT +2 /ESH3 @1400.50 | -7 | ||
######## | 10:31:50 | TRD | 2.83E+08 | BOT +2 /ESH3 @1402.00 | (platform erro) | ||
######## | 10:31:50 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -2 /ESH3 @1402.00 | (platform erro) | ||
######## | 10:34:46 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -2 /ESH3 @1402.75 | -7 | 225 | |
######## | 10:34:51 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -2 /ESH3 @1402.75 | -7 | 75 | |
######## | 10:55:26 | TRD | 2.83E+08 | BOT +2 /ESH3 @1401.50 | -7 | ||
######## | 11:04:26 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -2 /ESH3 @1403.75 | -7 | 225 | |
######## | 11:31:19 | TRD | 2.83E+08 | SOLD -1 /ESH3 @1400.50 | -3.5 | ||
######## | 11:37:11 | TRD | 2.83E+08 | BOT +1 /ESH3 @1400.00 | -3.5 | 25 | |
| TOTAL | ($168.00) | ######## | |||||

如有同好,愿意分享讨论今年已过去几天和今天正在进行中的实盘。


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







