2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
A_r | 291900 | 858300 | 2112900 | 4138100 | 6934000 |
B_r | 145765 | 228168 | 361897 | 519381 | 632500 |
C_r | 1916 | 22056 | 146707 | 436896 | 1027115 |
D_r | 2113 | 4138 | 6934 | ||
A_c | 24300 | 83000 | 255600 | 544000 | 742300 |
B_c | 14577 | 22817 | 36190 | 51938 | 63250 |
C_c | 1916 | 22056 | 146707 | 436896 | 1027115 |
D_c | 141 | 1472 | 2924 |


雷达卡





京公网安备 11010802022788号







