
| 大米 | 玉米 | 煤 | 焦炭及半焦炭 | 原油 | 成品油 | 钢材 | 美元/人民币 |
| 408739 | 421707 | 3683188 | 2007667 | 2736980 | 7048209 | 26242932 | 7.9718 |
| 478583 | 875325 | 3295498 | 3053963 | 1687098 | 9149553 | 44132834 | 7.604 |
| 478472 | 875728 | 3297322 | 3054756 | 2549638 | 9151434 | 44131502 | 6.9451 |
| 523565 | 31708 | 2375367 | 201187 | 2155729 | 12549938 | 22271852 | 6.831 |
| 416057 | 33348 | 2252219 | 1392666 | 1651152 | 17044039 | 36819320 | 6.7695 |
| 426839 | 46581 | 2716845 | 1487346 | 1907008 | 20766030 | 51266217 | 6.4588 |
| 272132 | 101171 | 1587895 | 445059 | 2226025 | 21328891 | 51483782 | 6.3125 |
| 416665 | 33186 | 1061863 | 1134178 | 1456209 | 24505197 | 53235095 | 6.1393 |
| 232474 | 0 | 426579 | 1049536 | 301403 | 15831241 | 43503611 | 6.1428 |
| 267177 | 0 | 498750 | 1538620 | 1545644 | 19095477 | 62826991 | 6.2284 |


雷达卡





京公网安备 11010802022788号







