MSMB3.xlsx
(7.04 MB)
下面是数据的一部分,分别为股票代码 年份、流通市值、股票收益
| Stkcd | YM1 | Msmvosd | Mretwd |
600800 | 2000m1 | 2722678.9 | 0.289371 |
600654 | 2000m1 | 2813996.8 | 0.160183 |
600652 | 2000m1 | 2816230.8 | 0.403288 |
600073 | 2000m1 | 2816400 | 1.741822 |
600688 | 2000m1 | 2822400 | 0.107345 |
600198 | 2000m1 | 2880000 | 0.078652 |
600602 | 2000m1 | 2909512.2 | 0.276575 |
600121 | 2000m1 | 3021600 | 0.286006 |
600672 | 2000m1 | 3424000 | 0.380645 |
600718 | 2000m1 | 3451223.1 | 0.274687 |
600709 | 2000m1 | 3491637 | 0.347726 |
600171 | 2000m1 | 3511560 | 0.149642 |
600770 | 2000m1 | 3591720 | 0.384733 |
600690 | 2000m1 | 4046906.6 | 0.223789 |
600009 | 2000m1 | 4320000 | -0.006211 |
600601 | 2000m1 | 4359536.6 | 0.254565 |
600104 | 2000m1 | 4447800 | 0.103125 |
600100 | 2000m1 | 5197737.5 | 0.385635 |
600653 | 2000m1 | 6127727.1 | 0.468066 |
600839 | 2000m1 | 10436398 | 0.053111 |
600837 | 2000m2 | 67321.8 | -0.098684 |
600633 | 2000m2 | 75240 | -0.098101 |
600818 | 2000m2 | 104799.5 | 0.125201 |
600614 | 2000m2 | 105197.4 | 0.103327 |
600625 | 2000m2 | 113895.03 | 0.105622 |
600613 | 2000m2 | 121369.36 | 0.09465 |
600617 | 2000m2 | 124200 | 0.181507 |
600845 | 2000m2 | 144012 | 0.084493 |
600843 | 2000m2 | 168480 | 0.085427 |
600610 | 2000m2 | 186100.2 | 0.108896 |
600822 | 2000m2 | 192995 | 0.184641 |
600619 | 2000m2 | 200772 | 0.125 |
600833 | 2000m2 | 204988.17 | 0.132948 |
600137 | 2000m2 | 205320 | 0.168317 |
600623 | 2000m2 | 208208 | 0.157761 |
600792 | 2000m2 | 225750 | 0.21078 |
600711 | 2000m2 | 237384 | 0.154412 |
600679 | 2000m2 | 250272 | 0.185 |
600618 | 2000m2 | 253528.04 | 0.125843 |


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







