| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2011 | 426 | 420 | 320 | 文科 | 本科三批 |
| 2010 | 456 | 451 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 466 | 457 | 400 | 文科 | 本科三批 |
| 2008 | 463 | 458 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2007 | 501 | 457 | -- | 文科 | 本科三批 |
| 2006 | 466 | 453 | -- | 文科 | 本科三批 |
北京市
黄浦区
北京市
哈尔滨市
天津市
武汉市