标签: coefficient经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
[求助]中国GDP数据是一阶还是二阶单整的? | EViews专版 | hansjiang 2009-6-8 | 30 22827 | blanting 2017-3-13 22:44:03 |
|---|---|---|---|---|---|
|
一个状态空间模型的问题 | EViews专版 | 浪漫璎珞 2009-6-15 | 17 7118 | wcsrdjjlt 2017-2-2 19:53:05 |
|
求助:Levinlin检验结果怎么看?谢谢啊 | Stata专版 | 面板数据 2009-6-17 | 1 4427 | crystal8832 2015-1-12 19:40:44 |
|
面板数据的广义矩估计出错,是怎么回事?
|
EViews专版 | xujuan200010 2009-8-25 | 9 5391 | ‘琳。 2014-1-16 14:47:50 |
|
急 ~~求助
|
EViews专版 | 米宝加加 2009-6-9 | 1 1269 | ermutuxia 2012-12-19 11:51:11 |
|
面板数据的问题求助? | EViews专版 | linlin7733 2009-6-5 | 5 3442 | 清若远山 2012-4-12 16:29:26 |
|
在因子分析中遇到的问题 | SPSS论坛 | grandjjh 2009-6-29 | 3 2394 | quanximeng 2009-12-22 14:44:25 |
|
[求助] 求一篇学术报告全文 | 行业分析报告 | 蓝色宝贝 2009-5-31 | 1 1554 | limit912 2009-12-20 23:25:42 |
|
最下面的两个方程,就是协整方程吗? | 统计软件培训班VIP答疑区 | nlm0402 2009-8-17 | 9 2532 | nlm0402 2009-8-22 10:04:41 |
|
求教:GARCH结果问题 | EViews专版 | zh2007 2009-8-21 | 1 1730 | liuasdj 2009-8-21 20:10:49 |
|
回归方程 | 计量经济学与统计软件 | yirentayue 2009-8-17 | 3 2050 | yirentayue 2009-8-17 22:45:47 |
|
向高手们请教 | Stata专版 | coldlaugher 2009-8-10 | 3 2603 | arlionn 2009-8-10 19:59:57 |
|
请教自相关的处理 | EViews专版 | malan1988 2009-7-24 | 4 1659 | fisheep0721 2009-7-26 10:28:51 |
|
问个比较傻的问题。。 | SAS专版 | hp83110kr 2009-7-16 | 1 1350 | saslover 2009-7-17 09:05:04 |
|
高手解决下,急 | 计量经济学与统计软件 | whybee 2009-6-21 | 3 1506 | wandering1768 2009-6-22 14:41:54 |
|
[求助]请问一般社会调查做线性回归的拟合度要多少才算好 | R语言论坛 | bboy_bill 2009-6-6 | 3 13766 | bboy_bill 2009-6-6 13:12:00 |
|
[求助] | EViews专版 | sayou 2009-6-5 | 1 1225 | xcf1984 2009-6-6 11:08:00 |
|
回归及Hauman 检验 | Stata专版 | naoren2002 2009-5-31 | 2 3241 | sungmoo 2009-6-1 00:59:00 |
|
[求助]如果调用前一个程序的计算结果?? | Stata专版 | zhaoluan05 2009-5-29 | 3 2451 | zhaoluan05 2009-5-30 00:02:00 |
|
gams 求助 | MATLAB等数学软件专版 | windwing1981 2009-6-21 | 0 1728 | windwing1981 2008-9-4 11:57:08 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明