标签: 持有期收益率经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
债券计算:公式背后的逻辑 (原书第2版)
|
金融学(理论版) | LLJBURING 2017-6-20 | 23 8143 | zhou_yl 2021-4-18 11:34:29 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于国债的持有期收益率,求问这道题应该怎么做? | 会计与财务管理 | mingjie4122 2018-5-3 | 2 5432 | loserat 2018-5-9 15:19:28 |
|
求大神解答 | 爱问频道 | tllove 2018-3-24 | 0 834 | tllove 2018-3-24 20:59:05 |
|
买基金老是赚不到钱?那是你有这4大投资习惯 | 休闲灌水 | 深圳理财师-覃瀚 2018-2-8 | 0 813 | 深圳理财师-覃瀚 2018-2-8 10:09:05 |
|
如何从绩效报告中分辨出——好模型 or 坏模型 | 量化投资 | littleDreamX 2018-1-12 | 2 1324 | evyn120 2018-1-17 15:48:40 |
|
对外经贸431
|
经管在职研 | incrediblesX 2015-3-29 | 7 4200 | iamzhezhe 2017-2-24 15:16:31 |
|
Wind资讯金融终端使用 | 金融实务版 | Escape` 2016-3-17 | 1 2000 | hwj5254 2016-3-17 01:04:27 |
|
完善代码,使之可以按组计算波动率 - [悬赏 20 个论坛币] | SAS专版 | mengha 2016-2-12 | 4 2343 | mengha 2016-2-14 19:34:48 |
|
2015年证券从业《投资分析》重点总结:第二章 | 金融学(理论版) | 证劵人 2015-6-5 | 2 1970 | 银行小生 2015-12-18 15:11:38 |
|
有效年利率_有效年利率与年度百分率_有效年利率与持有期收益率 | 休闲灌水 | widen我的世界 2015-8-16 | 0 3673 | widen我的世界 2015-8-16 18:19:35 |
|
证券投资分析:证券投资的构成要素、决策、风险与收益 | 休闲灌水 | widen我的世界 2015-7-31 | 0 1719 | widen我的世界 2015-7-31 16:38:28 |
|
财务管理公式大全(一) | 财会类 | up_up。 2015-7-8 | 1 3174 | 欣北 2015-7-9 11:55:57 |
|
持有期收益率_持有期收益率公式 | 休闲灌水 | 仗剑天涯行 2015-5-29 | 0 3577 | 仗剑天涯行 2015-5-29 16:38:19 |
|
多期持有收益率推导公式求解 | 金融实务版 | Jeashion 2014-8-21 | 1 3929 | 见路不走 2015-4-27 14:54:34 |
|
[求解]债券的持有期收益率如何计算 | 金融学(理论版) | 网上过客 2013-10-14 | 1 2559 | 见路不走 2015-4-5 22:19:01 |
|
到期收益率 | 金融学(理论版) | 滞留香橙 2012-12-24 | 1 3189 | 见路不走 2015-3-13 23:10:53 |
|
2014年秋《投资学》真题回忆 | CAA、SOA精算师等考证版 | iiooiookoo 2014-10-24 | 6 3523 | zwr1221 2014-11-5 20:38:41 |
|
投资学的几个问题 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | 淮肆的酒徒 2013-10-15 | 5 2241 | 淮肆的酒徒 2013-10-16 19:38:28 |
|
请教各位大虾--债券持有期收益率问题 | 爱问频道 | letufinance 2013-9-7 | 6 1201 | 朱永青(Robin) 2013-9-21 23:26:25 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明