标签: 货币供给经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
为什么用L代表货币总需求?用大M表示名义货币供给量,用小m表示实际货币供给量 | 宏观经济学 | buzaichenzui 2011-8-25 | 14 39220 | zhanghaohi 2019-10-11 16:52:54 |
|---|---|---|---|---|---|
|
请问关于“货币供给量”与“国民收入”关系的计量问题 | 经济社会统计专版 | 阿莫西林 2011-7-12 | 1 2600 | yangyuzhou 2015-4-18 22:07:10 |
|
求问一个宏观的问题 | 微观经济学 | 追风的塑料袋 2011-9-4 | 10 3877 | yourmajesty1011 2014-5-7 11:44:39 |
|
求美国历年货币供给各成分数据~
- [悬赏 30 个论坛币]
|
悬赏大厅 | jiulaiyichi 2011-6-25 | 1 1169 | melody_internet 2012-3-15 16:36:08 |
|
如何用货币供给计算预期通货膨胀率 | 宏观经济学 | Aaliyah_ 2011-8-24 | 5 6559 | tanglei123 2011-11-23 14:28:17 |
|
从长期看,我都卸任了 | 宏观经济学 | 小三真子的圣衣 2011-7-20 | 5 1316 | 547839699 2011-9-27 04:44:59 |
|
各位大哥大姐们帮帮忙 | 宏观经济学 | 末代教父 2011-9-26 | 6 1026 | Julius888 2011-9-26 23:08:31 |
|
向大家求教一个货币供给量的问题!!! | 宏观经济学 | 茗葱 2011-9-17 | 7 2514 | 赵爱栋 2011-9-20 12:34:09 |
|
请问,货币供给增加的价格水平效应和预期通货膨胀效应有何不同? | 宏观经济学 | geniussdd 2011-8-1 | 5 9266 | ChrisEdward 2011-9-14 23:29:52 |
|
滞胀时期使用的混合政策,各种不理解,求指导 | 宏观经济学 | fmlzy5312010 2011-8-9 | 8 4688 | suzhenwen37 2011-9-7 09:56:27 |
|
小国浮动汇率资本控制下货币供给增长的汇率行为 | 宏观经济学 | J皮尔庞特M 2011-8-29 | 3 1819 | J皮尔庞特M 2011-9-4 15:05:39 |
|
区域货币供给量 - [悬赏 20 个论坛币] | 悬赏大厅 | yangyan0230 2011-6-28 | 3 3067 | yangyan0230 2011-9-2 20:03:09 |
|
名义货币供给增长率上升 | 宏观经济学 | fmlzy5312010 2011-8-23 | 5 6507 | fmlzy5312010 2011-8-27 14:33:39 |
|
外汇储备影响货币供给控制难度? | 爱问频道 | xxzj01 2011-8-19 | 3 2205 | 老憨 2011-8-19 09:51:40 |
|
倾斜总供给 | 宏观经济学 | 氤氲雨轩 2011-8-9 | 15 2693 | 猪人 2011-8-16 21:14:02 |
|
求助1篇文献,谢谢!
|
求助成功区 | xiaohan1988 2011-8-14 | 2 786 | moorefen 2011-8-14 18:30:27 |
|
中央通过税收和发债弥补ZF财政赤字真的不影响基础货币供给么? | 金融学(理论版) | fmlzy5312010 2011-8-14 | 2 4952 | fmlzy5312010 2011-8-14 16:45:46 |
|
贴现率往往低于银行放贷的贷款利率,可是! | 宏观经济学 | JadenSmith 2011-6-28 | 8 10351 | whgmyy 2011-7-16 10:36:31 |
|
需求拉动型通胀是不是错了? | 宏观经济学 | htgyly 2011-6-30 | 11 4263 | baojie-911 2011-7-5 21:47:59 |
|
一个问题,求解 | 宏观经济学 | puyol5 2011-6-20 | 2 1302 | puyol5 2011-6-20 23:08:36 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明