中国主要咨询报告领域公司经营指数规模:
| 单位:点/百万美元 | 市场指数 | 规模 |
112.84 | 285.00 | |
109.10 | 202.62 | |
119.46 | 432.71 | |
109.10 | 202.62 | |
111.17 | 248.07 | |
117.83 | 395.78 | |
108.29 | 183.69 | |
109.95 | 220.61 | |
115.32 | 340.86 | |
138.96 | 865.42 | |
125.68 | 570.95 | |
112.03 | 267.01 | |
114.10 | 312.46 | |
109.10 | 202.62 | |
136.04 | 801.03 | |
121.53 | 478.16 | |
115.76 | 349.39 | |
115.76 | 349.39 | |
142.25 | 938.32 | |
109.10 | 202.62 | |
102.07 | 46.40 | |
107.88 | 175.17 | |
116.58 | 368.32 | |
104.55 | 101.31 | |
107.03 | 156.23 | |
100.41 | 9.47 | |
109.95 | 220.61 | |
104.14 | 91.84 | |
104.55 | 101.31 | |
107.03 | 156.23 | |
101.26 | 27.46 | |
101.67 | 36.93 | |
105.40 | 119.30 | |
121.53 | 478.16 | |
115.76 | 349.39 | |
115.76 | 349.39 | |
142.25 | 938.32 | |
109.10 | 202.62 | |
102.07 | 46.40 | |
107.88 | 175.17 | |
116.58 | 368.32 | |
109.95 | 220.61 | |
104.14 | 91.84 | |
101.26 | 27.46 | |
101.67 | 36.93 | |
105.40 | 119.30 | |
121.53 | 478.16 | |
115.76 | 349.39 | |
115.76 | 349.39 | |
142.25 | 938.32 | |
109.10 | 202.62 | |
111.17 | 248.07 | |
117.83 | 395.78 | |
108.29 | 183.69 | |
109.95 | 220.61 | |
115.32 | 340.86 | |
138.96 | 865.42 | |
111.17 | 248.07 | |
117.83 | 395.78 | |
108.29 | 183.69 |
附注说明,资料引用来源:PWC公司、GRI组织、中国社会科学网



雷达卡




京公网安备 11010802022788号







