| 公司名称 | 国信证券股份有限公司 | 英文名称 | Guosen Securities |
| 成立日期 | 1994-06-30 | 国统局类别 | 资本市场服务 |
| 注册地址 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | 公司类别 | 证券公司 |
| 经济性质 | 其他性质 | 控股情况 | 其他 |
| 法人代表 | 何如 | 最新财政年 | 2013 |
| 从业人员 | 7489 | 企业规模 | 大型 |
| 主营收入 | --(CNY) | 利润总额 | --(CNY) |
| 资产总计 | 70,766,914,778(CNY) | 注册资本 | 7,000,000,000(CNY) |
| 主营业务 | 通过总部以及下属分公司、营业部从事证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介等业务,通过全资子公司国信弘盛从事直接投资业务、通过全资子公司国信期货从事期货业务、通过全资子公司国信香港从事境外业务等。 | ||
点击详细地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html