序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 换手率(%)
1 600868 梅雁吉祥 8.870 8.550 459961783 -5.94 155.48
2 603223 恒通股份 37.000 36.840 5996901 -1.86 148.49
3 603309 维力医疗 39.350 38.950 9509835 -0.89 143.18
4 603022 新 通 联 42.400 42.100 2834737 -0.92 125.65
5 603789 星光农机 37.810 36.620 8659153 -4.64 118.45
6 603616 韩建河山 38.500 40.000 10911196 3.55 111.78
7 6031 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html