序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 成交金额(万元)
1 600030 中信证券 20.400 20.860 496213062 0.87 1018362.36
2 601377 兴业证券 12.980 13.320 567088542 1.22 747345.23
3 601901 方正证券 11.050 11.480 450081592 1.77 505839.67
4 601099 太 平 洋 10.680 11.090 448648947 1.00 486857.30
5 601788 光大证券 26.100 27.460 175821268 6.35 470325.82
6 601989 中国重工 11.610 11.710 369585984 0.43 432269.59
7 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html