序号 股票代码 股票简称 最新价 最新价 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
(美元) (人民币)
1 900902 市北B股 1.315 8.166 5.71 600604 市北高新 27.16 10 3.33
2 900910 海立B股 0.848 5.266 2.17 600619 海立股份 15.72 2.54 2.99
3 900916 金山B股 0.964 5.986 2.01 600679 金山开发 17.7 3.57 2.96
4 900943 开开B股 1.27 7.886 1.93 600272 开开实业 18.09 1.12 2.29
5 900922 三毛B股 1.236 7.675 1.64 600689 上海三毛 17.46 3.74 2.27
6 900901 仪电B股 0.77 4.782 1.45 600602 仪电电子 10.39 0.58 2.17
7 900908 氯碱B股 0.741 4.601 1.23 600618 氯碱化工 13.51 1.73 2.94
8 90 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html