创业板成交量排行榜(2015.12.8)
序号 证券代码 证券简称 成交量(股)
1 300189 神农基因 279,553,971
2 300079 数码视讯 214,434,947
3 300315 掌趣科技 153,491,283
4 300179 四方达 72,886,749
5 300059 东方财富 60,668,205
6 300151 昌红科技 56,597,365
7 300178 腾邦国际 56,456,778
8 300110 华仁药业 54,559,014
9 300333 兆日科技 52,838,935
10 300251 光线传媒 48,981,474
11 300027 华谊兄弟 45,057,195
12 300085 银之杰 44,894,323
13 300052 中青宝 44,745,327
14 300322 硕贝德 44,479,216
1 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html