序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 量比
1 600671 天目药业 32.980 32.980 12078134 10.01 250.11
2 600870 *ST 厦华 7.770 7.770 20025102 -5.01 100.81
3 600988 赤峰黄金 13.630 14.000 44249496 9.98 45.70
4 600729 重庆百货 25.100 27.660 27045597 5.41 19.18
5 601088 中国神华 14.360 15.750 95547917 9.91 6.24
6 600019 宝钢股份 5.440 5.970 291901237 9.94 6.01
7 600022 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html