序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 量比
1 600490 鹏欣资源 8.800 8.020 173795451 0.25 629.53
2 600162 香江控股 7.690 7.070 24252201 -8.66 19.63
3 600016 民生银行 8.650 9.330 491036149 7.24 5.65
4 600226 升华拜克 8.130 7.690 52443605 -5.88 5.27
5 600166 福田汽车 5.300 5.320 115084295 4.93 4.36
6 600036 招商银行 15.140 15.970 164467881 5.41 3.69
7 601328 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html