序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 成交金额(万元)
1 002407 多 氟 多 40.670 40.980 85599281 -2.27 352305.84
2 002797 第一创业 35.550 38.070 82075301 4.19 304136.80
3 300104 乐 视 网 47.500 45.540 57202432 -4.17 262985.48
4 002466 天齐锂业 43.020 42.170 51665809 -3.17 220227.40
5 002673 西部证券 22.970 23.290 91612938 0.69 211908.09
6 002340 格 林 美 8.610 8.510 236957044 -1.96 203363.13
7 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html