序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 最高(元) 最低(元) 涨跌幅(%)
1 600007 中国国贸 19.090 18.780 19.380 18.560 -1.47
2 600059 古越龙山 10.160 9.910 10.270 9.900 -2.56
3 600071 凤凰光学 28.290 27.370 28.500 27.210 -1.23
4 600114 东睦股份 17.650 17.800 18.900 17.470 0.39
5 600141 兴发集团 11.700 11.300 11.950 11.160 -3.99
6 600197 伊 力 特 14.640 14.450 15.080 14.430 -0.96
7 600198 大唐电信 21.250 20.720 21.400 20.47 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html