序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 最高(元) 最低(元) 涨跌幅(%)
1 600048 保利地产 9.310 9.480 9.730 9.280 0.74
2 600064 南京高科 16.820 17.320 17.360 16.810 2.85
3 600068 葛 洲 坝 7.000 7.430 7.500 6.970 5.39
4 600075 新疆天业 13.000 13.570 13.800 12.700 4.47
5 600094 大 名 城 10.380 10.980 11.010 10.350 7.33
6 600149 廊坊发展 21.900 22.880 22.880 21.760 10.00
7 600161 天坛生物 37.800 41.090 41.200 37.6 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html