序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 成交金额(万元)
1 002736 国信证券 22.410 24.530 241535115 8.73 575253.73
2 000002 万 科A 13.410 13.450 356563188 -1.03 475298.49
3 000776 广发证券 27.990 29.080 154418761 2.76 444378.55
4 000166 申万宏源 17.210 17.700 249207399 1.90 438637.22
5 000783 长江证券 15.870 16.520 266393858 3.06 434365.30
6 000728 国元证券 35.520 36.420 117695866 6.27 431239.90
7 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html