序号 代 码 证券名称 今开(元) 今收(元) 成交量(股) 涨跌幅(%) 成交金额(万元)
1 601989 中国重工 18.810 17.260 1316427815 -8.19 2440389.99
2 601318 中国平安 90.750 85.220 196262588 -6.41 1732603.23
3 600030 中信证券 33.850 30.730 507991800 -9.43 1658266.77
4 600795 国电电力 7.070 6.970 1992387980 -2.11 1451618.46
5 601106 中国一重 19.750 18.290 706400574 -7.39 1410269.92
6 601668 中国建筑 10.300 9.560 1272964599 -8.43 1286196.49
7 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html