沪市涨幅前二十名
股票代码 股票名称 收盘价 涨幅%
600512 腾达建设 4.80 10.09%
600725 云维股份 7.21 10.08%
600207 安彩高科 6.77 10.08%
600127 金健米业 8.64 10.06%
600399 抚顺特钢 9.74 10.06%
600711 盛屯矿业 8.97 10.06%
600117 西宁特钢 7.22 10.06%
600360 华微电子 8.10 10.05%
600439 瑞贝卡 6.90 10.05%
600012 皖通高速 12.05 10.05%
600620 天宸股份 14.80 10.04%
600770 综艺股份 15.68 10.04%
600791 京能置业 8.11 10.04%
600 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html