项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航空航天类 31.782 8.46% 24.16% -28.34% 11.89%
医疗保健类 47.396 7.43% 12.98% -31.70% 4.97%
黄金类 13.204 6.80% 2.83% -35.35% -2.90%
汽车类 19.932 6.67% 12.17% -31.47% 2.26%
个人用品类 75.903 6.66% 16.30% -32.73% -5.82%
食品类 16.525 6.59% 15.23% -31.00% -0.01%
纺织服装类 17.864 6.40% 14.99% -28.13% 9.03%
交通运输类 13.696 6.38% 9.88% -31.06% -5.58%
电力类 10.738 6.31% 10.15% -31.56% -1.57%
煤开采类 9.685 6.24% 4 ...
全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html