标签: 期货合约经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
讨论一个问题:为什么东航做套保亏损那么多? | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | cjkong 2009-12-6 | 40 13288 | 果十五 2018-12-20 19:56:34 |
|---|---|---|---|---|---|
|
关于买空卖空期货的盈利问题 | 金融学(理论版) | 佐罗SHE 2009-11-11 | 3 4258 | 见路不走 2015-7-13 22:35:54 |
|
怎么克服期货合约价格的不连续性 | 数据求助 | kittyboy 2009-9-2 | 9 10738 | hellen_dn 2013-6-3 09:41:10 |
|
向高手请教几个股指期货和衍生品的问题 | 爱问频道 | cosmic8 2009-6-24 | 7 4544 | pauper_n 2010-6-7 20:42:35 |
|
关于套期保值的一个小疑问 | 金融实务版 | longchx 2009-11-23 | 19 4147 | 兰山 2010-5-13 21:52:55 |
|
问:关于现货价格 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | hrbgwj 2009-11-20 | 4 1507 | tongjibml 2010-5-3 23:30:06 |
|
一道证券基础知识上的例题 | 金融实务版 | 裤衩是变形金刚 2009-11-23 | 3 1725 | gzsamzhou 2010-3-28 19:10:45 |
|
最新投资品价格数据日报(2009.11.06发布)
|
数据交流中心 | superbzhao2009 2009-11-7 | 2 1215 | superbzhao2009 2009-12-9 19:34:16 |
|
【弱问】为什么理论期货价格是使期货合约本身价值为0的价格? | 金融学(理论版) | 猫眼石 2009-12-1 | 7 8209 | 胡叔叔 2009-12-3 22:10:15 |
|
关于金融期货市场 | 爱问频道 | Unstoppable_1 2009-11-17 | 9 2033 | gailily 2009-11-20 12:06:37 |
|
一点期货合约的疑问 | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | fj102 2009-11-8 | 7 1902 | capm 2009-11-19 08:36:48 |
|
问个关于股指期货的问题 | CFA、CVA、FRM等金融考证论坛 | fj102 2009-11-11 | 3 2804 | michelle_aus 2009-11-12 17:46:47 |
|
平仓 | 金融学(理论版) | 佐罗SHE 2009-10-28 | 1 1636 | weijiahua1 2009-10-28 22:47:30 |
|
六、交割 | 金融实务版 | carerer2 2009-10-27 | 1 1878 | nijiafu 2009-10-27 10:55:23 |
|
三、竞价 | 金融实务版 | carerer2 2009-10-27 | 1 1382 | greenaven 2009-10-27 10:48:22 |
|
钢材产业套期保值的会计实务 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | sungirl 2009-9-15 | 0 1840 | sungirl 2009-9-15 22:57:29 |
|
新版棉花期货合约最快11月挂牌 | 金融实务版 | xge2000 2009-9-7 | 0 1150 | xge2000 2009-9-7 08:53:16 |
|
求助:投机者买入下面情形国债期货合约,亏损为多少? | 爱问频道 | yaowei6588 2009-8-31 | 1 1338 | ling0617 2009-8-31 09:20:25 |
|
铜铝期货合约交易操作手册 - 2008版
|
行业分析报告 | ph_degrees 2009-8-9 | 1 1990 | gooddayluck 2009-8-9 16:34:35 |
|
交易帐户是如何计算的 | 金融实务版 | zqft123 2009-11-14 | 0 1266 | zqft123 2007-11-20 23:53:53 |
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明